PT FR Traduções de Português Francês para tableau
Obteve 14 resultados para o termo de pesquisa tableau
Ir para
Francês » Português
| FR | Francês | PT | Português | |
|---|---|---|---|---|
| tableau (n) [art] {m} | pintura (n) {f} [art] | |||
| tableau (n) [travaux de peinture] {m} | pintura (n) {f} [travaux de peinture] | |||
| tableau (n) [art] {m} | painel (n) {m} [art] | |||
| tableau (n) [travaux de peinture] {m} | painel (n) {m} [travaux de peinture] | |||
| tableau (n v) [blackboard, whiteboard, etc.] {m} | quadro (n v) {m} [blackboard, whiteboard, etc.] | |||
| tableau (n) [large vertical writing area] {m} | quadro (n) {m} [large vertical writing area] | |||
| tableau (n) [théâtre] {m} | quadro vivo (n) {m} [théâtre] | |||
| tableau (n v) [blackboard, whiteboard, etc.] {m} | lousa (n v) {f} [blackboard, whiteboard, etc.] | |||
| tableau (n) [art] {m} | pintura de painel (n) {f} [art] | |||
| tableau (n) [travaux de peinture] {m} | pintura de painel (n) {f} [travaux de peinture] | |||
| tableau (n) [situation] {m} | cena (n) {f} [situation] | |||
| tableau {m} | tabela {f} | |||
| tableau (n v) [grid of data in rows and columns] {m} | tabela (n v) {f} [grid of data in rows and columns] | |||
| tableau (n) [téléphone] {m} | mesa telefônica (n) {f} [téléphone] |
Traduções de Francês Português
| FR | Sinónimos de tableau | PT | Traduções | |
|---|---|---|---|---|
| liste [fait] m | lista {f} | |||
| inventaire [fait] m | catálogo {m} | |||
| catalogue [fait] m | catálogo {m} | |||
| dénombrement [fait] m | computação {f} | |||
| mémoire [fait] m | memória {f} | |||
| répertoire [fait] m | diretório | |||
| statistique [fait] f | estatística {f} | |||
| description [fait] f | descrição {f} | |||
| facture [fait] f | promissória (n v) | |||
| état [fait] m | estado {m} | |||
| effigie [portrait] f | efígie {f} | |||
| copie [portrait] f | cópia {f} | |||
| imitation [portrait] f | arremedo {m} | |||
| représentation [portrait] f | mostra {f} | |||
| ressemblance [portrait] f | semelhança {f} | |||
| reflet [portrait] m | imagem {f} | |||
| image [portrait] f | quadro {m} | |||
| énumération [état] f | listagem {f} | |||
| nomenclature [état] f | nomenclatura {f} | |||
| relevé [état] m | extrato {m} |